T45 Chair and Scooter
Model  | T45  | 
Overall size  | 1250x560x920mm  | 
Seat size(w/o pillow)  | 410x420x370mm  | 
Front wheel size  | 8”×2pcs (PU solid tire)  | 
Rear wheel size  | 9”×2pcs (PU solid tire)  | 
Seat  | w.turning plate, height adjustable  | 
Speed  | 0~9 km  | 
Ranges/charge  | 91kg / 35km about 91kg / 17 km  | 
Driving hour/charge  | 4 H about 2H  | 
Groove Crossing Ability  | 50mm  | 
Driving systerm  | Rear wheeldriving  | 
Brake systerm  | electromagnetic brake  | 
Scooter weight  | 58kg/64kg  | 
Weight capacity  | 136kg  | 
ground clearance from cover/motor  | 100mm/50mm  | 
ground clearance from seat  | 540-580mm  | 
min.turning radius  | 1300mm  | 
slop climbing angel  | 10 ゚±1 ゚  | 
controller  | PG-70Amp  | 
motor  | 200w left/right motor  | 
charger  | (Motion Tech.Motor) DC29.4V / 2.5A about DC24V / 2A  | 
battery  | 24V 25AH x 1pcs (li battery)/12V15AH x 2PCS  | 
colors  | red/blue/silver  | 






