T43 Chair
| Model | T43 | 
Overall size  | 910x620x1020mm  | 
Seat size(w/o pillow)  | 430x480x420mm  | 
Seat size(w.pillow)  | 430x480x580mm  | 
Front wheel size  | 12”×2pcs (Pneumatic tire)  | 
Rear wheel size  | 5”×2pcs (PU solid tire)  | 
Seat  | can be pulled over ahead  | 
Speed  | 0~8km  | 
Ranges/charge  | 91kg about 25km  | 
Driving hour/charge  | about 3H  | 
Groove Crossing Ability  | 50mm  | 
Driving systerm  | Rear wheeldriving  | 
Brake systerm  | electromagnetic brake  | 
Scooter weight  | 76kg  | 
Weight capacity  | 136kg  | 
ground clearance from cover/motor  | 50mm/75mm  | 
ground clearance from seat  | 520mm  | 
min.turning radius  | 620mm  | 
slop climbing angel  | 10° ±1 ゚  | 
controller  | PG-50 Amp  | 
motor  | 320w left/right motor  | 
charer  | (Motion Tech.Motor)  | 
battery  | DC24V/4A AC180-250V (High-Power)  | 
colors  | red/blue/silver  | 







