Description
Model | T42 |
| Overall size | 1700 X 830 X1680mm |
| Seat size(w/o pillow) | 470x470x500mm |
| Seat size(w.pillow) | 470x470x700mm |
| Front wheel size | 13”×2pcs (Pneumatic tire) |
| Rear wheel size | 13”×2pcs (Pneumatic tire) |
| Seat | w.sliding rail/height adjustable |
| Speed | 0~13km |
| Ranges/charge | 91kg about 32km |
| Driving hour/charge | about 2.5 H |
| Groove Crossing Ability | 100mm |
| Driving systerm | rear wheel driving |
| Brake systerm | electromagnetic brake |
| Scooter weight | 142kg |
| Weight capacity | 180kg |
| ground clearance from cover/motor | 150mm/90mm |
| ground clearance from seat | 650-720mm |
| min.turning radius | 1850mm |
| slop climbing angel | 10゜±1゜ |
| controller | PG-140 Amp |
| motor | 950W (Motion Tech.Motor) |
| charer | DV 24V/6A AC 120-250V (High-Power ) |
| battery | 12V 55AH x 2pcs |
| colors | red/blue/silver |





